![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG5ONN3vUwCv-Rfza8m7hY_XZEoOt5gU6zeQpH9YnyyBh40TQHvIz_I5vOg771WcVY8ayanB2kzXPROgxieK4T5Tg7MYUo4ZXVdu82cYsjSooi6L26OR5GwmQ2ooIRK8_cFfjjAFD3GdU/s1600/xiaomi-redmi-note-3.jpg)
Setelah sebelumnya Xiaomi merilis Xiaomi Redmi Note 3 dengan prosesor Mediatek Helio X10, secara cepat xiaomi kembali merilis Xiaomi Redmi Note 3 Pro yang memiliki spesifikasi prosessor Snapdragon 650.
Snapdragon dikenal sebagai primadona prosessor untuk smartphone dan tablet, inilah mengapa terkadang mediatek atau prosessor merk lain dipandang secara miring. Padahal kalau kita lihat, Mediatek juga memiliki prosessor yang bagus atau Samsung Exynos yang mampu mengalahkan score benchmark snapdragon.
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 3 Pro tidak jauh dari pendahulunya, namun memilki performa yang worth-it. Jadi apabila kamu masih pengen performa Xiaomi Redmi Note 3 yang lebih baik, belilah versi Pro.
Spesifikasi Lengkap Xiaomi Redmi Note 3 Pro
BODY | Dimensions | 150 x 76 x 8.7 mm (5.91 x 2.99 x 0.34 in) |
Weight | 164 g (5.78 oz) |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~72.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
| - MIUI 7.0 |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 & Dual-core 1.8 GHz Cortex-A72 |
GPU | Adreno 510 |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | 5 MP, f/2.0, 1080p |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Infrared port | Yes |
Radio | Stereo FM radio; recording |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
| - Fast battery charging - Active noise cancellation with dedicated mic - XviD/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
Postingan terkait:
Belum ada tanggapan untuk "Spesifikasi Lengkap Xiaomi Redmi Note 3 Pro"
Posting Komentar